《天地豪侠》概率公式
时间:2020-08-26 18:16:14
| 品质 | 概率 | |
| 装备寻宝 | 绿色 | 58% |
| 蓝色 | 28% | |
| 紫色 | 8% | |
| 橙色 | 5% | |
| 红色 | 1% | |
| 法宝寻宝 | 蓝色 | 90% |
| 紫色 | 5% | |
| 橙色 | 3% | |
| 红色 | 2% | |
| 战纹寻宝 | 紫色 | 98.4% |
| 橙色 | 1% | |
| 红色 | 0.5% | |
| 粉色 | 0.1% | |
| 巅峰寻宝 | 绿色 | 58% |
| 蓝色 | 28% | |
| 紫色 | 8% | |
| 橙色 | 5% | |
| 红色 | 1% | |
| 至尊寻宝 | 蓝色 | 90% |
| 紫色 | 5% | |
| 橙色 | 3% | |
| 红色 | 2% | |
| 飞升夺宝 | 紫色 | 97% |
| 橙色 | 2% | |
| 红色 | 1% | |
| 冲榜寻宝 | 紫色 | 97% |
| 橙色 | 2% | |
| 红色 | 1% |




