《 九州八荒录(八荒服)-1》历史累充返利
时间:2021-10-29 10:33:06
来源:运营团队
| 充值门槛 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | 道具4 | 数量 | 特殊称号 |
| 尊享累充1k | 头像框·河童之夏【红】 | 1 | 碧影·天神极品装备【紫】 | 1 | 坐骑锻造石【紫】 | 20 | 赤血灵果【橙】 | 20 | |
| 尊享累充2K | 气泡·泛舟荷上【红】 | 1 | 灵侍锻造石【紫】 | 30 | 雪玉骨参【橙】 | 30 | |||
| 尊享累充3K | 法宝·魍魉双刺【红】 | 1 | 翅膀锻造石【紫】 | 40 | 羽翼天丹【橙】 | 40 | |||
| 尊享累充5K | 头像框·二哈二哈【粉】 | 1 | 青涛·天神极品装备【紫】 | 1 | 法阵锻造石【紫】 | 50 | 法阵天石【橙】 | 50 | |
| 尊享累充7.5K | 气泡·七夕【粉】 | 1 | 气息锻造石【紫】 | 60 | 气息天丹【橙】 | 60 | |||
| 尊享累充1W | 法阵·冬季恋歌【粉】 | 1 | 青涛·天神极品装备【紫】 | 1 | 腰饰锻造石【紫】 | 70 | 披风天丹【橙】 | 70 | 称号·屠龙少年【红】 |
| 尊享累充1.5W | 气息·彩屏碧纱【粉】 | 1 | 披风锻造石【紫】 | 80 | 腰饰天花【橙】 | 80 | |||
| 尊享累充2W | 翅膀·寂灭骨翼【粉】/洪荒·妲己【粉】 | 1 | 战魂锻造石【紫】 | 90 | 战魂天丹【橙】 | 90 | 称号·天下无敌【红】 | ||
| 尊享累充3W | 衣服·烈火雄心【粉】/洪荒·飞天撒花女【粉】 | 1 | 紫陌·天神极品装备【紫】 | 1 | 荒古煌阎石【橙】 | 100 | 龙须冰火果【红】 | 30 | |
| 尊享累充4W | 翅膀·寂灭骨翼【粉】/洪荒·纣王【粉】 | 1 | 荒古魔灵金【红】 | 110 | 玲珑万圣莲【红】 | 40 | |||
| 尊享累充5W | 武器·繁花似锦【粉】/坐骑·曜日游龙【粉】 | 1 | 紫陌·天神至尊装备【紫】 | 1 | 灵力*10000【紫】 | 120 | 羽翼玄丹【红】 | 50 | 称号·叱咤乾坤【红】 |
| 尊享累充6.5W | 灵侍·鼠锤锤【粉】/洪荒·姜子牙【粉】 | 1 | 仙灵力*10000【紫】 | 130 | 法阵玄石【红】 | 60 | |||
| 尊享累充8W | 法阵·鹤唳九霄【粉】/洪荒·纳兰心【粉】 | 1 | 坐骑锻造石【紫】 | 140 | 披风玄丹【红】 | 70 | |||
| 尊享累充10W | 披风·绿袖芳华【粉】/洪荒·女娲【粉】 | 1 | 幽冥·天神极品装备【橙】 | 1 | 灵侍锻造石【紫】 | 150 | 气息玄丹【红】 | 80 | |
| 尊享累充12W | 武器·重楼梦魇【粉】 | 1 | 翅膀锻造石【紫】 | 160 | 腰饰玄花【红】 | 90 | |||
| 尊享累充15W | 衣服·重楼梦魇【粉】 | 1 | 法阵锻造石【紫】 | 170 | 战魂玄丹【红】 | 100 | |||
| 尊享累充18W | 翅膀·冰火之歌【粉】 | 1 | 气息锻造石【紫】 | 180 | [极]龙须冰火果【红】 | 30 | |||
| 尊享累充21W | 战魂·炼狱之眼【粉】 | 1 | 幽冥·天神至尊装备【橙】 | 1 | 腰饰锻造石【紫】 | 190 | [极]玲珑万圣莲【红】 | 40 | |
| 尊享累充25W | 坐骑·闲池暖意【粉】 | 1 | 披风锻造石【紫】 | 200 | [极]羽翼玄丹【红】 | 50 | |||
| 尊享累充30W | 灵侍·小鬼当家【粉】 | 1 | 战魂锻造石【紫】 | 210 | [极]法阵玄石【红】 | 60 | |||
| 尊享累充35W | 武器·圣光之刃【粉】 | 1 | 荒古煌阎石【橙】 | 220 | [极]披风玄丹【红】 | 70 | |||
| 尊享累充40W | 衣服·血影圣光【粉】 | 1 | 荒古魔灵金【红】 | 230 | [极]气息玄丹【红】 | 80 | |||
| 尊享累充50W | 翅膀·血翅迦楼【粉】 | 1 | 金虹·天神极品装备【橙】 | 1 | 灵力*10000【紫】 | 240 | [极]腰饰玄花【红】 | 90 | |
| 尊享累充65W | 战魂·天堂杀戮【粉】 | 1 | 仙灵力*10000【紫】 | 250 | [极]战魂玄丹【红】 | 100 | |||
| 尊享累充80W | 坐骑·鳐君【粉】 | 1 | 坐骑锻造石【紫】 | 260 | [极]龙须冰火果【红】 | 110 | |||
| 尊享累充100W | 灵侍·海洋公主【粉】 | 1 | 金虹·天神至尊装备【橙】 | 1 | 灵侍锻造石【紫】 | 270 | [极]玲珑万圣莲【红】 | 120 | |
| 备注:"/"这个符号表示"或者” | |||||||||
VIP返利规则:
1、玩家充值达到指定历史累充金额后,即可申请奖励,奖励发放将申请之后的3-5个工作日内完成,如遇假期则往后顺延;
2、线下活动本着“自主自愿”原则,玩家需要提前与“VIP客服”确认充值金额,确认后可与VIP客服沟通挑选等值方案发放,超过期限则视为放弃奖励
3、返利只发放至充值角色,不可发放至其他角色;
4、返利方案请遵循规则,如果私下承诺玩家其他返利,将不予发放;(例如:玩家充值9999元,也不能领取10000元的返利)
5、返利活动为线下活动,名单统计和奖励发放均需平台VIP客服配合收集整理;活动不强制参与,可根据平台考量是否要做。发行可协助提供玩家名单
6、不设VIP门槛,玩家达到条件即可
7、道具ID不可对玩家,渠道可自行修饰本方案表述以便对外,但不得曲改本方案原意
| 对玩家道具名称 | 道具ID |
| [极]法阵玄石【粉】 | 300191045 |
| [极]玲珑万圣莲【粉】 | 300191010 |
| [极]龙须冰火果【粉】 | 300191020 |
| [极]披风玄丹【粉】 | 300191055 |
| [极]气息玄丹【粉】 | 300191065 |
| [极]腰饰玄花【粉】 | 300191075 |
| [极]羽翼玄丹【粉】 | 300191025 |
| [极]战魂玄丹【粉】 | 300191085 |
| 碧影·天神极品装备【紫】 | 300020440 |
| 赤血灵果【橙】 | 300191016 |
| 翅膀·冰火之歌【粉】 | 200190222 |
| 翅膀·寂灭骨翼【粉】 | 200190215 |
| 翅膀·血翅迦楼【粉】 | 200190224 |
| 翅膀锻造石【紫】 | 200297001 |
| 法宝·魍魉双刺【红】 | 300055407 |
| 法阵·冬季恋歌【粉】 | 200190408 |
| 法阵·鹤唳九霄【粉】 | 200190411 |
| 法阵锻造石【紫】 | 200296001 |
| 法阵天石【橙】 | 300191043 |
| 法阵玄石【红】 | 300191044 |
| 荒古煌阎石【橙】 | 200186521 |
| 荒古魔灵金【红】 | 200186522 |
| 金虹·天神极品装备【橙】 | 300020444 |
| 金虹·天神至尊装备【橙】 | 300020436 |
| 灵力*10000【紫】 | 300002235 |
| 灵侍·海洋公主【粉】 | 200190018 |
| 灵侍·鼠锤锤【粉】 | 200190008 |
| 灵侍·小鬼当家【粉】 | 200190013 |
| 灵侍锻造石【紫】 | 200295001 |
| 玲珑万圣莲【红】 | 300191009 |
| 龙须冰火果【红】 | 300191019 |
| 披风·绿袖芳华【粉】 | 200190507 |
| 披风锻造石【紫】 | 200299001 |
| 披风天丹【橙】 | 300191053 |
| 披风玄丹【红】 | 300191054 |
| 气泡·泛舟荷上【红】 | 300055703 |
| 气泡·七夕【粉】 | 300055704 |
| 气息·彩屏碧纱【粉】 | 200190614 |
| 气息锻造石【紫】 | 200298001 |
| 气息天丹【橙】 | 300191063 |
| 气息玄丹【红】 | 300191064 |
| 青涛·天神极品装备【紫】 | 300020441 |
| 头像框·二哈二哈【粉】 | 300055601 |
| 头像框·河童之夏【红】 | 300055603 |
| 武器·繁花似锦【粉】 | 300055210 |
| 武器·圣光之刃【粉】 | 300055223 |
| 武器·重楼梦魇【粉】 | 300055221 |
| 仙灵力*10000【紫】 | 300002237 |
| 雪玉骨参【橙】 | 300191006 |
| 腰饰锻造石【紫】 | 200301001 |
| 腰饰天花【橙】 | 300191073 |
| 腰饰玄花【红】 | 300191074 |
| 衣服·烈火雄心【粉】 | 300055012 |
| 衣服·血影圣光【粉】 | 300055016 |
| 衣服·重楼梦魇【粉】 | 300055015 |
| 幽冥·天神极品装备【橙】 | 300020443 |
| 幽冥·天神至尊装备【橙】 | 300020435 |
| 羽翼天丹【橙】 | 300191023 |
| 羽翼玄丹【红】 | 300191024 |
| 战魂·炼狱之眼【粉】 | 200190806 |
| 战魂·天堂杀戮【粉】 | 200190808 |
| 战魂锻造石【紫】 | 200300001 |
| 战魂天丹【橙】 | 300191083 |
| 战魂玄丹【红】 | 300191084 |
| 紫陌·天神极品装备【紫】 | 300020442 |
| 紫陌·天神至尊装备【紫】 | 300020434 |
| 坐骑·闲池暖意【粉】 | 200190114 |
| 坐骑·鳐君【粉】 | 200190115 |
| 坐骑·曜日游龙【粉】 | 200190112 |
| 坐骑锻造石【紫】 | 200294001 |
| 称号·叱咤乾坤【红】 | 200029156 |
| 称号·天下无敌【红】 | 200029157 |
| 称号·屠龙少年【红】 | 200029154 |
| 洪荒·飞天撒花女【粉】 | 300355019 |
| 洪荒·纣王【粉】 | 300355020 |
| 洪荒·妲己【粉】 | 300355021 |
| 洪荒·姜子牙【粉】 | 300355022 |
| 洪荒·纳兰心【粉】 | 300355023 |
| 洪荒·女娲【粉】 | 300355024 |












